Espectacular tarde y espectacular ambiente en la Decimo Primera edición de la Carrera Popular Puerto Bahía de Algeciras, donde desde chicos a grandes disfrutamos de nuestro deporte.
Tarde de calor, y puntualidad en las salidas de todas las categorías, empezando por la no competitiva, de 3 a 7 años que comenzó a las 19:15 h y terminando con la de los Junior, Sénior y Veteranos que fue a las 20:30 h, donde mas corredores participaron, con un total 686 llegados a meta.
Los vencedores en la general fueron.
PGral | Dorsal | Atletas | Año | Club Localidad | Promedio | Oficial |
1 | 1379 | ZOUAK ZIANI, MOHAMED | 1968 | INDEPENDIENTE | 00:03:09 | 00:22:53 |
2 | 127 | EL OUARDI, MOUNIR | 1974 | ATLETISMO MARACENA | 00:03:11 | 00:23:11 |
3 | 59 | CEPERO GOMEZ, CARLOS | 1979 | A.D.MARATON JEREZ | 00:03:11 | 00:23:14 |
Y las tres féminas más rápidas fueron.
PGral | Dorsal | Atletas | Año | Club Localidad | Promedio | Oficial |
1 | 1294 | MAVHROUH, NAZHA | 1985 | INDEPENDIENTE | 00:03:33 | 00:25:51 |
2 | 1304 | BELMONTE MARTINEZ,MARIA | 1970 | INDEPENDIENTE | 00:03:36 | 00:26:13 |
3 | 154 | LOPEZ CALCIS,RAQUEL | 1980 | AUTDAD PORTUARIA | 00:03:45 | 00:27:18 |
A continuación la Clasificación de nuestros corredores.
General Benjamín, 800 mt.
PGral | PtoCat | Dorsal | Atletas | Año | Promedio | Oficial |
14 | 14 | 563 | GIL ZARATE, ALBA | 2002 | 00:04:18 | 00:03:27 |
General Infantil y Cadetes, 1200 mt.
PGral | PtoCat | Dorsal | Atletas | Año | Promedio | Oficial |
32 | 32 | 564 | CABALLER0 BENITEZ, ALFREDO | 1998 | 00:03:43 | 00:04:28 |
67 | 16 | 565 | MONGE MARIN, MARINA | 1998 | 00:04:53 | 00:05:51 |
General Junior, Sénior y Veteranos, 7.600 mt.
Gral | Cat | Dorsal | Atletas | CATG. | Promedio | Oficial |
46 | 6 | 573 | RUIZ AGUILAR, JUAN | 1967 | 00:03:54 | 00:28:28 |
61 | 7 | 575 | ESCARCENA INFANTE, LUIS JOSÉ | 1971 | 00:03:59 | 00:28:59 |
77 | 5 | 578 | CABALLERO PÉREZ, ALFREDO | 1962 | 00:04:05 | 00:29:44 |
84 | 8 | 581 | ALMAGRO CANTUDO, LUIS MIGUEL | 1954 | 00:04:07 | 00:30:00 |
86 | 7 | 579 | DIAZ CHACON, JOSE MARIA | 1964 | 00:04:08 | 00:30:05 |
93 | 54 | 570 | MELLADO RODRIGUEZ, SERGIO | 1979 | 00:04:10 | 00:30:20 |
101 | 10 | 576 | MONGE CARRASCO, ELADIO | 1965 | 00:04:11 | 00:30:32 |
150 | 20 | 577 | RUIZ AGUILAR, MIGUEL | 1963 | 00:04:26 | 00:32:16 |
228 | 33 | 580 | GONZALEZ RODRIGUEZ, SALVADOR | 1953 | 00:04:38 | 00:33:48 |
354 | 186 | 569 | DÍEZ JIMENEZ, PEDRO | 1975 | 00:04:59 | 00:36:22 |
Me faltan algunas clasificaciones de los peques, pero en Gescon-Chip no me viene, cuando las consiga las pondremos, todos tenemos que salir, y ellos les hace más ilusión aparecer en esta crónica.Con esta prueba terminamos temporada, aunque seguimos entrenando, la siguiente más y mejor.
Las fotos las ire poniendo, el enlace es PINCHA AQUI.
Enlace para las CLASIFICACIONES.
Saludos.
NOTA. A ver si cunde el ejemplo y en todas las carreras populares no dejamos competir a los que estén en las listas de sancionados por dopaje. Lo ponemos bien clarito en los dípticos de las diferentes pruebas y punto. Que vienen unos pocos hasta el culo de droga y le quitan el premio a los que van de legal.
Ya está bien de tanto mangante y chorizo, y no miro a nadie.
Leer foro de ATLETISMOPEROTE. ELATLETA.COM
Ya está bien de tanto mangante y chorizo, y no miro a nadie.
Leer foro de ATLETISMOPEROTE. ELATLETA.COM
Gracias por publicar esta noticia.
ResponderEliminarGracias por enviarnos esta publicación sigan publicando.
ResponderEliminarPor los comentarios parece que es mejor, jeje
ResponderEliminar